苛刻环境下的实力性能检测,优质的产品质量和性能让您使用放心舒心。
与其它品牌‘类似中‘脱颖而出
本品采用双塑料硬管包装,28支/箱,360ml/支。本品非危险品,可按一般化学建材运输。本品常温(25℃)下干燥储存,储存期12个月。
SHB-601注射式植筋胶(专业工程加强型)系A、B组分高强复合型环氧树脂胶粘剂,使用专用的注射枪注射,两组分在可更换的静态混合器中充分混合直接注入钻孔内
以上仅为施邦部分客户案例
环境温度低于-5℃,固化时间可参照下表适当延长
环境温度(℃) | -5 | 0 | 5 | 20 | ≥30 |
操作时间(min) | 60 | 45 | 30 | 25 | 20 |
固化时间(h) | 72 | 48 | 24 | 12 | 6 |
环境温度低于-5℃,固化时间可参照下表适当延长 |
钢筋直径(mm) | 钻孔植筋(mm) | 钢筋屈服特征值(mm) | 平均破坏拉力值(KN) | 屈服长度(mm) | |||||||||||||||||
10 | 14 | 22.9 | 17.4 | 19.6 | 21.8 | 22.9 | 105 | ||||||||||||||
12 | 16 | 33.0 | 24.1 | 26.8 | 29.5 | 33.0 | 125 | ||||||||||||||
14 | 18 | 44.8 | 30.1 | 33.2 | 36.2 | 40.7 | 44.8 | 150 | |||||||||||||
16 | 20 | 58.5 | 40.2 | 45.1 | 50.1 | 53.5 | 58.5 | 175 | |||||||||||||
18 | 22 | 74.1 | 49.7 | 55.3 | 59.0 | 66.4 | 74.1 | 200 | |||||||||||||
20 | 25 | 91.5 | 62.8 | 67.0 | 75.3 | 83.7 | 91.5 | 220 | |||||||||||||
22 | 28 | 110.7 | 75.0 | 84.4 | 93.8 | 103.2 | 110.7 | 240 | |||||||||||||
24 | 32 | 143.0 | 96.5 | 107.2 | 118.0 | 128.7 | 134.0 | 143.0 | 270 | ||||||||||||
28 | 36 | 179.3 | 117.2 | 128.9 | 140.6 | 146.5 | 158.3 | 179.3 | 305 | ||||||||||||
32 | 40 | 234.2 | 160.8 | 167.3 | 181.0 | 204.4 | 234.2 | 350 | |||||||||||||
40 | 50 | 365.9 | 226.2 | 255.5 | 293.1 | 334.9 | 365.9 | 440 | |||||||||||||
钢筋埋深(mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 305 | 350 | 400 | 440 |
备注:1、试验混凝土强度为C30,II级钢筋屈服强度设计值300N/mm²
钢筋直径(mm) | 钻孔植筋(mm) | 钢筋屈服特征值(mm) | 平均破坏拉力值(KN) | 屈服长度(mm) | |||||||||||||||||
10 | 14 | 26.3 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 105 | ||||||||||||||
12 | 16 | 37.9 | 36.5 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 125 | ||||||||||||||
14 | 18 | 51.6 | 40.7 | 50.2 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 150 | |||||||||||||
16 | 20 | 67.4 | 61.1 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 175 | |||||||||||||
18 | 22 | 85.2 | 75.0 | 83.2 | 85.6 | 85.6 | 85.6 | 200 | |||||||||||||
20 | 25 | 105.2 | 95.1 | 101.2 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | 220 | |||||||||||||
22 | 28 | 127.3 | 113.6 | 127.1 | 127.9 | 127.9 | 127.9 | 240 | |||||||||||||
24 | 32 | 164.4 | 146.1 | 162.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 270 | ||||||||||||
28 | 36 | 206.3 | 176.2 | 193.9 | 207.6 | 207.6 | 207.6 | 207.6 | 305 | ||||||||||||
32 | 40 | 269.4 | 242.9 | 251.6 | 270.3 | 270.3 | 270.3 | 350 | |||||||||||||
40 | 50 | 421.0 | 340.2 | 385.1 | 423.0 | 423.0 | 423.0 | 440 | |||||||||||||
钢筋埋深(mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 305 | 350 | 400 | 440 |
备注:
1、本产品为单支钢筋锚固,不受钢筋间、边距、基材温度等影响
2、试验混凝土强度为C30,II级钢筋屈服强度设计值335N/mm²
3、表中钻孔植筋为推荐值,可按实际情况选用接近的钻头
施邦植筋胶用量计算器 | ||
---|---|---|
钢筋(螺杆)直径(mm): | ||
钻孔直径(mm): | ||
钻孔深度(mm): | ||
植筋(螺杆)数量(根): | ||
单根钢筋(螺杆)用胶量(ml): | ||
需采用施邦注射式植筋胶(支): |
人工胶枪无需配胶,效果事半功倍
免费配送价值200元的高品质施邦
专用植筋胶枪
通过19项安全性检测:根据我国标准GB50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》规定 凡涉及工程安全的工程结构加固材料及制品,必须按本规范的要求通过安全性鉴定。
施邦向您保证所售商品均为行货,质量保障; 如有产品发生质量问题,包退包换。
工程质保50年